電子機器を用いた歴史的調査に関する研究 ―GISを用いた荘園調査とマイクロメーターを用いた古文書料紙調査―
研究表題 | 電子機器を用いた歴史的調査に関する研究 ―GISを用いた荘園調査とマイクロメーターを用いた古文書料紙調査― | ||
---|---|---|---|
発表年 | 2005 | ||
系統(大分類) | 人文社会系 | ||
分野(中分類) | 人文学 | ||
分科(小分類) | 史学 | ||
発表者 | 発表者名 | 高橋傑
タカハシ スグル
|
|
所属 | 普通部 | ||
関連サイト | |||
共同発表者 | SSH研究グループ | ||
概要 | 歴史教育の場では、とかく文字資料に依存した「誰々が何年に何をした」という話になりがちである。しかしながら、土地にも物にも歴史は刻まれている。本研究は。土地から歴史を読み取る方法として、GISを活用した荘園調査の試みを、物から歴史を読み取る方法として、マイクロメーターを使用した子文書料紙調査の試みを紹介したい。発表はポスター展示を基本とし、必要に応じてパソコンを使用したデモンストレーションを行う。 | ||
ポスター |
古文書 GPS 歴史 地誌学 マイクロメーター GIS 歴史教育