食の環境要因と肥満の関連 食品価格とエネルギー密度、および地域格差の検討
研究表題 | 食の環境要因と肥満の関連 食品価格とエネルギー密度、および地域格差の検討 | ||
---|---|---|---|
発表年 | 2012 | ||
系統(大分類) | 生物系 | ||
分野(中分類) | 医歯薬学 | ||
分科(小分類) | 内科系臨床医学 | ||
発表者 | 発表者名 | 勝川史憲
カツカワ フミノリ
|
|
所属 | スポーツ医学研究センター | ||
関連サイト | |||
共同発表者 | |||
概要 | "肥満をはじめとする種々の生活習慣病は、個人の運動・食習慣が原因であると一般には考えられます。 しかし、生活習慣は個人の置かれた環境や文化的背景に大きく規定され、悪しき生活環境のもとで、 健康的な生活習慣を営むことは困難を伴います。 肥満は、従来は富裕層に多い病態とされていましたが、現在、先進国では低い社会経済階層に肥満が多く認められます。" | ||
ポスター |
食生活、肥満、生活習慣、メタボリック症候群