サッカー競技における得点傾向に関する研究~得点に直結するスペースでのプレー分析
研究表題 | サッカー競技における得点傾向に関する研究~得点に直結するスペースでのプレー分析 | ||
---|---|---|---|
発表年 | 2010 | ||
系統(大分類) | 総合系 | ||
分野(中分類) | 複合領域 | ||
分科(小分類) | 健康・スポーツ科学 | ||
発表者 | 発表者名 | 須田芳正
スダ ヨシマサ
|
|
所属 | 体育研究所 | ||
関連サイト | |||
共同発表者 | |||
概要 | 現在のサッカー競技において、ゴールを奪うという攻撃の目的を達成するためには、プレーエリアを狭めようとする相手に対し、得点に直結するスペースにボールを運び、得点機会に関わるプレーを増やしていくことが重要となる。本研究では、第83回関東大学サッカーリーグに所属するK大学の計22試合の得点時、及びシュート時に関わる全プレーの軌跡から、どのスペースでのどのようなプレーがゴールに直結するかを考察した。 | ||
ポスター |
バーチャルリアリティ、ビジュアライゼーション、ヒューマンインタフェース