幼児における日常身体活動量と基本的運動能力
| 研究表題 | 幼児における日常身体活動量と基本的運動能力 | ||
|---|---|---|---|
| 発表年 | 2010 | ||
| 系統(大分類) | 総合系 | ||
| 分野(中分類) | 複合領域 | ||
| 分科(小分類) | 健康・スポーツ科学 | ||
| 発表者 | 発表者名 | 佐々木玲子
ササキ レイコ
|
|
| 所属 | 体育研究所 | ||
| 関連サイト | |||
| 共同発表者 | |||
| 概要 | 近年問題となっている子どもの体力・運動能力や身のこなしの能力の低下に関係する要因の一つに、日常の身体活動量の減少があげられている。本研究では、保育園児を対象として、日常生活における身体活動量の指標としての歩数と、走、跳、投をはじめとする基本的な運動能力を測定し、それぞれの実態および特性を明らかにするとともに、両者の関係について考察した。その結果から、幼児の総合的な身体能力の向上のためには、一定量の運動を確保することともに、多様な動きを経験することの必要性が推察された。 | ||
| ポスター | |||
発達、幼児、身体活動量、基本的運動能力、歩数






